Click here to view larger image


Click here to view larger image

OIL FILLED IGNITION COIL ACA-C173
Product Code: C173
Regular Price: $86.20
 On Sale For: $81.80 
Quantity:   

Automotive Components & Accessories
OIL FILLED IGNITION COIL


This part is designed to fit the following vehicles:
Chrysler CH 5.2L V8 71-74
Chrysler CJ 215 Cubic Inch -L 6 Cyl 71-74
Citroen CX 2200 2.2L 4 Cyl 74-83
Citroen CX 2400 2.4L 4 Cyl 75-84 Eng.Code:M23
Daihatsu Hi Jet 1.0L 3 Cyl 87-90
Mercedes MG Midget 1.6L 4 Cyl 68-72
Toyota HiLux YN55 1.6L 4 Cyl 85-88 Eng.Code:1YC
Toyota HiLux YN56 1.8L 4 Cyl 85-88 Eng.Code:2YC
Toyota HiLux YN65 2.0L 4 Cyl 85-88 Eng.Code:3YC
Toyota HiLux YN67 2.2L 4 Cyl 85-88 Eng.Code:4YC
Chevrolet LUV KB20 -L 4 Cyl 72-77
Chevrolet AL 6 cylinder -L 6 Cyl 63-75
Chevrolet 366 6.0L V8 64-68
Chevrolet LUV G161/G161Z 1.6L 4 Cyl 72-77
Dodge D5N 245-1 4.0L 6 Cyl 72-79
Jaguar XJ6 2.8L 6 Cyl 69-73
Jaguar XJ6 4.2L 6 Cyl 70-79
Leyland P76 2.6L 6 Cyl 72-77
Leyland P76 4.4L V8 72-77
Mazda 121 1.8L 4 Cyl 77-80
Mazda 323 1.5L 4 Cyl 80-83 Eng.Code:E5
Mazda 808 1.6/2.0L 4 Cyl 74-80 Eng.Code:TC
Mazda 929 1.8L 4 Cyl 72-77 Eng.Code:VC
Mazda 323 (Carb) 1.3L 4 Cyl 81-83 Eng.Code:E3
Mazda 626 2.0L 4 Cyl 78-83
Mazda RX4 1.3L 2R 75-80 Eng.Code:13B
Mazda RX7 1.3L 2R 78-83 Eng.Code:13B
Mercedes 230 SL Sports 2.3L 6 Cyl 60-65
Mercedes 280 SE/SEC 2.8L 6 Cyl 66-74
Mercedes MGB GT 1.8L 4 Cyl 73-80
Nissan C20 Vanette 1.2L 4 Cyl 80-86 Eng.Code:A12
Triumph TR7 2.0L 4 Cyl 74-81
Leyland Mini Moke 1.0L 4 Cyl 73-77
Mazda 1800 1.8L 4 Cyl 69-72
Mitsubishi Colt 1.4/1.6L 4 Cyl 82-90 Eng.Code:4G33/4G32
Mitsubishi L300 1.6/1.8L 4 Cyl 80-86 Eng.Code:4G32/4G62
Nissan 120Y 1.2L 4 Cyl 71-79 Eng.Code:A12
Nissan 180B (Inc. SSS) 1.8L 4 Cyl 71-78 Eng.Code:L18
Nissan 200B 2.0L 4 Cyl 72-80
Rover 3500 SDI SE 3.5L V8 67-83
Suzuki Alto 543ccL 3 Cyl 85-89 Eng.Code:FSA
Triumph 2000 2.0L 4 Cyl 66-78
Triumph Stag 3.0L V8 69-76
Volvo 164E 3.0L 6 Cyl 70-74 Eng.Code:B30F
Daihatsu Rocky (Carb) F80/F85/F87 2.0L 4 Cyl 83-86 Eng.Code:3Y
Daihatsu Rocky F80/F87 2.0L 4 Cyl 84-89 Eng.Code:3Y
Ford Capri 1.3/1.6/2.0L 4 Cyl 68-78
Ford Laser KA 1.3/1.5L 4 Cyl 80-83 Eng.Code:E3/E5
Ford Laser KA 1.3/1.5L 4 Cyl 81-89 Eng.Code:E3/E5
Ford Laser KE 1.3L 4 Cyl 87-89 Eng.Code:E3
Holden Rodeo 1.6L 4 Cyl 80-87 Eng.Code:G161Z
Holden Rodeo 1.8L 4 Cyl 80-86 Eng.Code:G180Z
Holden Rodeo 2.0/2.3L 4 Cyl 85-87 Eng.Code:G20/4ZD1
Holden Rodeo KB28 1.8/2.0L 4 Cyl 83-87
Honda Civic SB/SF 1.2L 4 Cyl 74-78 Eng.Code:EB
Mazda B1600 1.6L 4 Cyl 70-81
Mazda B1800 1.8L 4 Cyl 81-91 Eng.Code:VC
Mazda B2000 2.0L 4 Cyl 81-90 Eng.Code:MA
Mazda B2000 2.0L 4 Cyl 82-88 Eng.Code:MA/FE
Mazda B2600 (4WD) 2.6L 4 Cyl 87-90 Eng.Code:4G54
Mazda E2000 2.0L 4 Cyl 85-88 Eng.Code:FE
Mercedes 250SE Sed & Coupe 2.5L 6 Cyl 65-69
Mitsubishi Sigma GE 1.6L 4 Cyl 78-79 Eng.Code:4G32
Mitsubishi Sigma Scorpion 2.0L 4 Cyl 77-79
Nissan Homer F20 1.5L 4 Cyl 78-80 Eng.Code:J15
Nissan Homer F20 2.0L 4 Cyl 78-88 Eng.Code:H20
Nissan Nomad 2.4L 4 Cyl 87-88 Eng.Code:Z24
Nissan Sunny 1.2/1.4L 4 Cyl 77-82 Eng.Code: -
Nissan Urvan (E23) 1.6L 4 Cyl 77-83 Eng.Code:J16
Nissan Urvan (E23) 2.0L 4 Cyl 83-86 Eng.Code:Z20
Nissan Urvan (E24) 2.4L 4 Cyl 86-88 Eng.Code:Z24
Nissan Urvan E23 2.0L 4 Cyl 82-87 Eng.Code:Z20
Nissan Urvan E24 2.4L 4 Cyl 87-93 Eng.Code:Z24
Range Rover Range Rover 3.5L V8 70-84
Renault R16TL 1.6L 4 Cyl 71-78
Saab 99EMS 2.0L 4 Cyl 71-77
Subaru Leone 1.8L 4 Cyl 80-84 Eng.Code:EA82
Subaru Leone 1.6L 4 Cyl 81-83 Eng.Code:EA71
Subaru Leone 4WD 1.8L 4 Cyl 80-84 Eng.Code:EA82
Toyota Stout 2.0L 4 Cyl 77-85 Eng.Code:5R
Ford Bronco 100/250/350 5.8L V8 74-81
Ford Escort 1.6/2.0L 4 Cyl 70-82
Ford Falcon /Fairmont XR/XT 4.9/5.0L V8 65-71
Ford Falcon XC/XD 5.0L V8 77-80
Ford Falcon XW Cleve/Windsor 5.0L V8 68-71
Ford Falcon XY 5.8L V8 69-71
Ford Meteor GA 1.5L 4 Cyl 80-84 Eng.Code:E5
Ford Meteor GA 1.5L 4 Cyl 81-83 Eng.Code:E5
Ford Meteor GB/GC 1.5/1.6L 4 Cyl 83-87 Eng.Code:E5/B6
Holden Gemini TX/TC/TD/TE/TF/TG 1.6L 4 Cyl 75-84
Holden Torana HB/LC/LJ GTR-XU1 1.6/1.8/1.9L 6 Cyl 67-82
Holden Torana LC/LJ 2.8/3.3L 6 Cyl 70-73
Holden Torana LC/LJ XUI 2.3L - 70-75
Holden Torana LH 3.3L 6 Cyl 73-75
Holden Torana LX/LH 4.2/5.0L V8 75-79
Holden Torana UC 2.9/3.3L 6 Cyl 77-80
Honda Accord 1.6L 4 Cyl 76-79 Eng.Code:EG
Leyland Marina 1.5/1.7L 4 Cyl 71-75
Leyland Marina 2.6L 4 Cyl 72-75
Mitsubishi Canter FC 2.6L 4 Cyl 81-86 Eng.Code:4G54
Mitsubishi Lancer LA/LB/LC 1.4L 4 Cyl 74-82 Eng.Code:4G33
Nissan Navara 2.0L 4 Cyl 85-87 Eng.Code:Z20
Nissan Navara 2.4L 4 Cyl 85-87 Eng.Code:Z24
Nissan Navara 2.0L 4 Cyl 86-88 Eng.Code:Z20
Nissan Navara 2.4L 4 Cyl 86-88 Eng.Code:Z24
Nissan Patrol MQ 4.0L 6 Cyl 80-87 Eng.Code:P40
Nissan Patrol 2.8L 6 Cyl 81-88 Eng.Code:L28
Nissan Praire M10 1.5L 4 Cyl 82-86 Eng.Code:E15S
Nissan Pulsar 1.3L 4 Cyl 82-86 Eng.Code:E13
Nissan Stanza (Inc. SSS) 1.6L 4 Cyl 77-84 Eng.Code:L16
Subaru 1600DL 1.6L 4 Cyl 76-79 Eng.Code:EA71
Subaru Brumby 1.8L 4 Cyl 81-93 Eng.Code:EA18
Suzuki Mighty Boy 543ccL 3 Cyl 85-88 Eng.Code:FSA
Toyota Celica 2.0L 4 Cyl 77-80
Toyota Corona 2.0L 4 Cyl 77-79 Eng.Code:1BR
Toyota Tercel (leaded) 1.5L 4 Cyl 82-88 Eng.Code:3A
Volkswagen Passat GLS 1.6L 4 Cyl 74-80
Volvo P1800E 2.0L 4 Cyl 69-74 Eng.Code:B20E
BMW 525/528 2.5/2.8L 6 Cyl 73-76
Chrysler Centura 2.0L 4 Cyl 74-79
Chrysler Centura 3.5/4.0L 6 Cyl 76-80
Chrysler Valiant AP5/AP6 3.7L 6 Cyl 63-66
Chrysler Valiant AP6 5.2L 8 Cyl 65-73
Chrysler Valiant VC/VE/VF/VG/VH 3.7L 6 Cyl 67-73
Chrysler Valiant VG Pacer 4.0L 6 Cyl 69-72
Chrysler Valiant VJ/VK/CL/CM/CJ/CK 5.2/5.9L 8 Cyl 72-79
Dodge Phoenix 318 5.2L 8 Cyl 67-73
Dodge Phoenix 383 6.3L 8 Cyl 68-73
Ford Corsair 2.0L 4 Cyl 82-84 Eng.Code:MA
Ford Cortina TC 2.0/2.5L 6 Cyl 71-73
Ford Cortina TC/TD/TE 1.6/2.0L 4 Cyl 70-83
Ford Cortina TD/TE 3.3/4.1L 6 Cyl 73-81
Ford Courier 1.8/2.0L 4 Cyl 77-85 Eng.Code:VC/MA
Ford Courier 2.0L 4 Cyl 82-84 Eng.Code:MA
Ford Transit 1.7/2.0L 4 Cyl 65-74
Ford Transit 3.3/4.1L 6 Cyl 73-81
Holden Sunbird LX/UC 1.9L 4 Cyl 75-80
Mazda Capella 1.6L 4 Cyl 75-79
Mazda Capella (Rotary) 1.1L 2 Cyl 71-76 Eng.Code:12A
Nissan Cabstar 2.0L 4 Cyl 83-88 Eng.Code:Z20
Rambler Javelin 5.9L 8 Cyl 69-73
Rambler Matador 5.9L 8 Cyl 70-78
Toyota Corolla 1.2L 4 Cyl 75-78 Eng.Code:3K
Toyota Corolla 1.3L 4 Cyl 81-87 Eng.Code:4K
Toyota Corolla AE82 1.6L 4 Cyl 83-88 Eng.Code:4AL
Daihatsu Handivan L55/L60 617.0L 2 Cyl 83-85 Eng.Code:AB/AD
Daihatsu Handivan L80 850ccL 3 Cyl 86-90 Eng.Code:ED
Ford Econovan 1.6/2.0L 4 Cyl -
Ford Econovan 1.4/1.6L 4 Cyl 79-90
Ford Econovan 1.4/1.6L 4 Cyl 80-91 Eng.Code:NA
Ford Econovan 1.8L 4 Cyl 85-90 Eng.Code:FB
Ford Econovan 1.8L 4 Cyl 86-89 Eng.Code:FB
Ford Fairlane ZC/ZD/ZF/ZG/ZH 4.9/5.0/5.8L V8 68-80
Ford Maverick 4.2L 6 Cyl 88-93 Eng.Code:TB42
Ford Spectron 1.8/2.0L 4 Cyl 85-86 Eng.Code:F8/FE
Holden HQ/HJ/HX 3.5/5.0L 6/V8 71-77
Holden Jackaroo 2.0L 4 Cyl 82-87 Eng.Code:G200Z
Jeep Cherokee Chief 5.9L V8 79-85
Toyota Cressida 2.0L 4 Cyl 76-79 Eng.Code:4M
Triumph Dolomite 1.8/2.0L 4 Cyl 73-79
Daimler Sovereign 2.8/4.2L 6 Cyl 70-75
Holden Commodore (Starfire) VC/VH 1.9L 4 Cyl 80-83
Holden Commodore VB 2.8/3.3L 6 Cyl 78-80
Holden Commodore VB 4.2/5.0L V8 78-80
Holden Statesman HQ 3.3L 6 Cyl 70-74
Holden Statesman HQ/HJ/HX/HZ -L AL V8 70-81
Mitsubishi Starwagon 1.8/2.0L 4 Cyl 80-85 Eng.Code:4G63
Nissan 240K/240Z 2.4L 4 Cyl 72-81
Nissan 240Z/260Z 2.4/2.6/2.8L 6 Cyl 70-84 Eng.Code:L26
Nissan 260C/260Z 2.6L 6 Cyl - Eng.Code:L26
Rover Landrover Series III 2.6/3.5L 6/V8 78-84
Nissan Pathfinder 2.4L 4 Cyl 85-88 Eng.Code:Z24
Nissan Pathfinder 2.4L 4 Cyl 88-92 Eng.Code:Z24
Buick 350/401/425 -L V8 65-
BMW 320/320A/320I 2.0L 4 Cyl 76-80
Holden EJ/EH/HD/HK/HT/HG/HR -L 6 Cyl 63-71
Holden HG/HK/HQ/HJ/HX/HT/HZ -L AL V8 68-79
Chevrolet 250/283/307/327/350/396 -L V8 69-75
Pontiac 307.326.327.350.389.400.409.421.428.455. -L V8 59-74

This parts fits vehicle manufactured in the following years:
1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993

Engine Bay

ACA IGNITION COILS

OIL FILLED COILS & TRANSFORMER COILS
ACA The coil is a simple transformer that steps up battery voltage to the thousands of volts the spark plugs need. In a conventional ignition system, the switching on and off of the primary voltage was done with a set of Breaker Points. The points were set inside the distributor and rode on a cam on the distributor shaft. In an electronic ignition system, the points were replaced with a control module and the lobes on the cam were replaced with a trigger device. The trigger device uses a magnetic force field to induce a small trigger voltage in the control module to turn off the current to the coil. In a computer controlled ignition system, the control module and the triggering device are replaced by a Crank Angle Sensor (CAS) and an ignition control unit.

ACA

Automotive Components & Accessories designs and manufactures electronics to meet the stringent requirements of todays high tech. vehicle systems. Their strength is creating innovative solutions to often complex problems.

With todays vehicles relying heavily on the information relayed from a large range of sensors, it is vital that the data is accurate and that the sensors continue to operate in the harsh conditions and high temperatures of todays engines.

To be a manufacturer and supplier in the automotive industry, quality control of manufactured products is essential. It is also the policy of ACA to stringently test products purchased from other suppliers to make sure the quality is consistent and meets the high levels of the ACA brand.


ACA
ACA - Engine Management Solutions

Online Performance Autos sells products on multiple sales channels including our warehouse showroom.
This means from time to time we can run out of stock.
If we do run out of stock we will order the part in for you.
If the part is not available from suppliers we will offer you an alternate part or solution.